Минимальная стоимость сверления 1-2 отверстий — 5500 руб
Диаметр отверстия мм | Бетон, руб/см.п. | Кирпич, руб/см.п. |
<52 | договорная | договорная |
52-102 | 40 | 32 |
112-122 | 45 | 39 |
132-142 | 50 | 45 |
152-162 | 55 | 48 |
172 | 65 | 58 |
182-202 | 85 | 72 |
225 | 95 | 85 |
252 | 100 | 90 |
282 | 105 | 94 |
300 | 135 | 105 |
350 | 150 | 135 |
400 | 190 | 170 |
450 | 250 | 200 |
Штроба под кондиционер | 2000 руб./м.п. | 1500 руб./м.п. |
При расчете работ, действуют повышающие коэффициенты:
Дополнительные условия | Коэффициент |
Сверление отверстий глубиной 80 и более см. | 1.2 |
Высокая армированность (толщина арматуры 16 и более мм.) | 1.2 |
Сверление в труднодоступных местах (ямы, чердаки, подвалы и.т.д) | 1.2 |
Высотное сверление, при высоте более 2,5м. | 1.2 |
Отсутствие воды | 1.2 |
При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза | 1.2 |
Сверление бетона марки М500 и выше | 1.2 |
При необходимости проведения работ с 23 до 8 часов | 1.2 |
Отсутствие электричества, работа с бензогенератором |
1.2 |
Стоимость в прайс-листе включает в себя только алмазное бурение отверстий, без стоимости выноса и вывоза строительного мусора.
Стоимость услуг, указанная в прайс-листе, не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к нашим менеджерам.