Низкопрофильные канальные вентиляторные доводчики.
Номинальная холодопроизводительность: 1,85-7,26 кВт
Номинальная теплопроизводительность: 2,89-8,59 кВт
Страна производства: Франция.
Фанкойлы канальные Carrier 42EM
Фанкойлы 42EM служат для обеспечения индивидуального комфорта в помещениях площадью до 75 кв. м. Устанавливается как один фанкойл, так и модуль из нескольких фанкойлов. Возможен регулируемый подмес свежего воздуха по датчику CO2 с непрерывным контролем качества воздуха. Полная теплоизоляция корпуса. Гибкость и удобство монтажа. Минимальный уровень шума.
| Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | 
|---|---|---|---|---|
| 42EM 0.5 | 1,85 | 2,89 | 22 | 1015х700х250 | 
| 42EM 1.0 | 3.18 | 3.96 | 35 | 870х810х250 | 
| 42EM 2.1 | 3,92 | 4,77 | 53 | 1270х810х250 | 
| 42EM 2.2 | 4,94 | 6,1 | 53 | 1270х810х250 | 
| 42EM 2.3 | 5,96 | 7,46 | 53 | 1270х810х250 | 
| 42EM 3.1 | 4,69 | 5,36 | 69 | 1270х990х250 | 
| 42EM 3.2 | 5,97 | 6,9 | 69 | 1270х990х250 | 
| 42EM 3.3 | 7,26 | 8,59 | 69 | 1270х990х250 | 
