| Модель | GC-EN09HRI | GC-EN12HRI | 
|---|---|---|
| Производительность охлаждения | 2.60 кВт | 3.50 кВт | 
| Производительность обогрева | 2.80 кВт | 3.80 кВт | 
| Уровень шума | 36/33/30 ДБ | 38/35/32 ДБ | 
| Циркуляция воздуха | 590 м³/ч | 650 м³/ч | 
| Рабочий ток охлаждения | 3.8 A | 4.8 A | 
| Рабочий ток обогрева | 3.6 A | 4.5 A | 
| Потребляемая мощность охлаждения | 0.82 кВт | 1.00 кВт | 
| Потребляемая мощность обогрева | 0.80 кВт | 1.00 кВт | 
| Напряжение, вольтаж | 220 В | 220 В | 
| Напряжение, частота | 50 Гц | 50 Гц | 
| Габариты (ДхШхВ) | 790x213x252 мм | 790x213x252 мм | 
| Габариты внешнего блока (ДхШхВ) | 640x250x540 мм | 670x250x540 мм | 
| Масса внутреннего блока | 8.5 кг | 8.5 кг | 
| Масса внешнего блока | 27.5 кг | 29.0 кг | 
Проектно - производственная
инженерная компания
            инженерная компания
General Climate GC-EN (инвертор, охлаждение, обогрев)
