| Модель | GC-ES09HRIN1 | GC-ES12HRIN1 | GC-ES18HRIN | 
|---|---|---|---|
| Производительность охлаждения | 2.60 кВт | 3.50 кВт | 5.30 кВт | 
| Производительность обогрева | 2.80 кВт | 3.80 кВт | 5.40 кВт | 
| Уровень шума | 40/37/34 ДБ | 39/36/33 ДБ | 45/42/39 ДБ | 
| Циркуляция воздуха | 450 м³/ч | 640 м³/ч | 800 м³/ч | 
| Рабочий ток охлаждения | 3.7 A | 4.8 A | 7.4 A | 
| Рабочий ток обогрева | 3.6 A | 4.4 A | 6.7 A | 
| Потребляемая мощность охлаждения | 0.82 кВт | 1.10 кВт | 1.64 кВт | 
| Потребляемая мощность обогрева | 0.81 кВт | 1.05 кВт | 1.54 кВт | 
| Напряжение, вольтаж | 220 В | 220 В | 220 В | 
| Напряжение, частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 
| Габариты (ДхШхВ) | 750x190x250 мм | 815x195x280 мм | 906x235x286 мм | 
| Габариты внешнего блока (ДхШхВ) | 700x235x535 мм | 780x250x540 мм | 760x285x590 мм | 
| Масса внутреннего блока | 7.5 кг | 9.5 кг | 11.0 кг | 
| Масса внешнего блока | 28.0 кг | 35.0 кг | 40.0 кг | 
Проектно - производственная
инженерная компания
            инженерная компания
General Climate GC-ES (инвертор, охлаждение, обогрев)
