| Модель | GC-N07HRIN1 | GC-N09HRIN1 | GC-N12HRIN1 | 
|---|---|---|---|
| Производительность охлаждения | 2.10 кВт | 2.60 кВт | 3.50 кВт | 
| Производительность обогрева | 2.20 кВт | 2.80 кВт | 3.80 кВт | 
| Уровень шума | 33/27/24 ДБ | 35/32/28 ДБ | 39/32/29 ДБ | 
| Циркуляция воздуха | 450 м³/ч | 470 м³/ч | 550 м³/ч | 
| Рабочий ток охлаждения | 3.0 A | 3.7 A | 4.5 A | 
| Рабочий ток обогрева | 2.8 A | 3.4 A | 4.3 A | 
| Потребляемая мощность охлаждения | 0.68 кВт | 0.82 кВт | 1.00 кВт | 
| Потребляемая мощность обогрева | 0.65 кВт | 0.77 кВт | 0.97 кВт | 
| Напряжение, вольтаж | 220 В | 220 В | 220 В | 
| Напряжение, частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 
| Габариты (ДхШхВ) | 790x213x252 мм | 790x213x252 мм | 790x213x252 мм | 
| Габариты внешнего блока (ДхШхВ) | 700x235x535 мм | 780x250x540 мм | 780x540x250 мм | 
| Масса внутреннего блока | 7.5 кг | 7.5 кг | 7.5 кг | 
| Масса внешнего блока | 23.5 кг | 25.5 кг | 31.0 кг | 
Проектно - производственная
инженерная компания
            инженерная компания
General Climate GC-N (охлаждение, обогрев)
