Общие сведения
● вентиляторы радиальные низкого давления;
● изготовление по 1 конструктивной схеме исполнения (№2,5 №12,5);
● изготовление по 5 конструктивной схеме исполнения (№10 №12,5);
● одностороннего всасывания;
● корпус спиральный поворотный;
● назад загнутые лопатки;
● количество лопаток – 13;
● направление вращения – правое и левое.
Назначение
Стационарные системы кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических целей.
Варианты изготовления
ТУ 4861-010-00270366-94
● общего назначения из углеродистой стали (С);
● общего назначения теплостойкие из углеродистой стали (СЖ2);
● коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1);
● коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали (К1Ж2).
ТУ 4861-012-00270366-94
● взрывозащищенные из разногодных металлов (Р);
● взрывозащищенные теплостойкие из углеродистой стали (РЖ2);
● взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (РК1);
● взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали (РК1Ж2).
ТУ 4861-011-00270366-94
● взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (К3);
Условия эксплуатации
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй категории размещения по ГОСТ 15150.
При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного климата первой категории размещения.
Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах.
Температура окружающей среды от -400С до +400С (450С для вентиляторов тропического исполнения).
Технические характеристики
Типоразмер вентилятора | Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типо-размер | Мощность, кВт | Производи тельность, м3/ч | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | |||
ВР80-75-2,5 | АИР56А4 | 0.12 | 1500 | 0,45-0,85 | 170-110 | 20.7 | ДО38* | 4* |
АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 0,37-0,92 | 175-120 | 23 | ДО38* | 4* | |
АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 0,4-0,9 | 177-128 | 27 | ДО38* | 4* | |
АИР63А2 | 0.37 | 3000 | 0,85-1,65 | 490-300 | 31.5 | ДО38* | 4* | |
АИР63В4 | 0.55 | 3000 | 0,85-1,75 | 720-450 | 22.2 | ДО38* | 4* | |
АИР71А2 | 0.75 | 3000 | 0,85-1,7 | 800-540 | 34.5 | ДО38* | 4* | |
ВР80-75-3,15 | АИР56А4 | 0.12 | 1500 | 0,76-1,15 | 185-175 | 30 | ДО38 | 4 |
АИР56В4 | 0.18 | 1500 | 0,8-2,0 | 185-110 | 30 | ДО38 | 4 | |
АИР63А4 | 0.25 | 1500 | 0,8-2,0 | 280-170 | 30.8 | ДО38 | 4 | |
АИР63В2 | 0.37 | 1500 | 0,8-2,0 | 370-230 | 29.9 | ДО38 | 4 | |
АИР71В2 | 1.1 | 3000 | 1,8-3,5 | 830-480 | 37 | ДО38 | 4 | |
АИР80А2 | 1.5 | 3000 | 1,8-3,5 | 1200-680 | 38.9 | ДО38 | 4 | |
АИР80В2 | 2.2 | 3000 | 1,8-3,5 | 1350-880 | 40.1 | ДО38 | 4 | |
ВР80-75-4 | АИР63А6 | 0.18 | 1000 | 1,2-2,7 | 175-100 | 46.3 | ДО38 | 4 |
АИР63В6 | 0.25 | 1000 | 1,2-2,7 | 210-120 | 46.2 | ДО38 | 4 | |
АИР71А6 | 0.37 | 1000 | 1,2-2,7 | 270-180 | 51.6 | ДО38 | 4 | |
АИР71А4 | 0.55 | 1500 | 1,9-4,0 | 480-314 | 52.2 | ДО38 | 4 | |
АИР71В4 | 0.75 | 1500 | 1,9-4,0 | 500-300 | 51.5 | ДО38 | 4 | |
АИР80А4 | 1.1 | 1500 | 1,9-4,0 | 560-330 | 54.8 | ДО38 | 4 | |
АИР100S2 | 4 | 3000 | 3,6-8,1 | 2060-1275 | 72 | ДО39 | 4 | |
АИР100L2 | 5.5 | 3000 | 3,6-8,1 | 2200-1250 | 72.2 | ДО39 | 4 | |
АИР112М2 | 7.5 | 3000 | 3,6-8,1 | 2850-1800 | 89.8 | ДО39 | 4 | |
ВР80-75-5 | АИР71В6 | 0.55 | 1000 | 2,75-4,1 | 340-315 | 91 | ДО39 | 4 |
АИР80А6 | 0.75 | 1000 | 2,75-5,6 | 340-215 | 95 | ДО39 | 5 | |
АИР80В6 | 1.1 | 1000 | 3,0-5,7 | 460-315 | 97 | ДО39 | 5 | |
АИР80В4 | 1.5 | 1500 | 4,5-5,3 | 700-680 | 95 | ДО39 | 5 | |
АИР90L4 | 2.2 | 1500 | 4,3-5,6 | 810-500 | 101 | ДО39 | 5 | |
АИР100S4 | 3 | 1500 | 4,2-8,5 | 880-620 | 107 | ДО39 | 5 | |
ВР80-75-6,3 | АИР80В6 | 1.1 | 1000 | 4,7-7,3 | 380-350 | 144 | ДО40 | 5 |
АИР90L6 | 1.5 | 1000 | 5,8-8,6 | 470-430 | 161 | ДО40 | 5 | |
АИР100L6 | 2.2 | 1000 | 5,6-11,3 | 560-350 | 162 | ДО40 | 5 | |
АИР100L6 | 3 | 1000 | 6,2-11,5 | 750-530 | 180 | ДО40 | 5 | |
АИР100L4 | 4 | 1500 | 7,2-12,3 | 885-780 | 179 | ДО40 | 5 | |
АИР112М4 | 5.5 | 1500 | 8,6-12,0 | 1320-1250 | 178 | ДО40 | 5 | |
АИР132S4 | 7.5 | 1500 | 8,6-17,5 | 1320-800 | 201 | ДО40 | 5 | |
АИР132М4 | 11 | 1500 | 9,2-17,8 | 1750-1200 | 257 | ДО40 | 5 | |
ВР80-75-8 | 5АМ112М | 3 | 750 | 7,56-10,6 | 717-680 | 257 | ДО41 | 6 |
АИР112М | 4 | 1000 | 9,5-17,0 | 640-570 | 277 | ДО41 | 6 | |
АИР132S6 | 5.5 | 1000 | 12,0-17,0 | 950-880 | 293 | ДО41 | 6 | |
АИР132М6 | 7.5 | 1000 | 12,0-23,0 | 950-580 | 337 | ДО41 | 6 | |
АИР160S6 | 11 | 1000 | 13,0-24,0 | 1280-900 | 466 | ДО41 | 6 |
Типоразмер | Констр.исполн. | Электродвигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||||
ВР80-75-10.2-02 | 1 | АИР160S8 | 7.5 | 730 | 15,0-28,0 | 660-820 | 600 | ДО43 | 5 |
ВР80-75-10.2-01 | 5 | АИР132S6 | 5.5 | 615 | 12,8-26,0 | 430-580 | 745 | ДО43 | 6 |
ВР80-75-12,5-02 | 1 | АИР200М8 | 18.5 | 730 | 29,5-35,5 | 1320-1280 | 910 | ДО43 | 6 |
ВР80-75-12,5-01 | 5 | АИР160S6 | 11 | 536 | 22,0-45,0 | 520-700 | 1090 | ДО43 | 6 |
Акустические характеристики
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Типоразмер вентилятора | Скорость вращения, об/мин | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР-80-75-2.5 | 1350 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
2750 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | |
ВР-80-75-3.15 | 1350 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
2850 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |
ВР-80-75-4 | 880 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
1380 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |
2850 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |
ВР-80-75-5 | 920 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1420 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 | |
ВР-80-75-6.3 | 935 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1435 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | |
ВР-80-75-8 | 960 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
ВР-80-75-10 | 730 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
615 | 90 | 86 | 84 | 81 | 76 | 69 | 60 | 86 | |
ВР-80-75-12.5 | 730 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
536 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
Аэродинамические характеристики
ВР 80-75-2,5
ВР 80-75-3,15
ВР 80-75-4
ВР 80-75-5
ВР 80-75-6,3
ВР 80-75-8
ВР 80-75-10
ВР 80-75-12,5
Габаритные и присоединительные размеры
ВР 80-75 №2,5 - №5
Типоразмер вент-ра | А | B | Lmax | D | D1 | a | b | c | c1 | c2 | c3 | c4 | n | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР-80-75-2.5 | 415 | 510 | 472 | 275 | 290 | 212 | 175 | - | 100 | 67 | 67 | - | 36 | 12 |
ВР-80-75-3.15 | 520 | 635 | 540 | 360 | 375 | 256 | 222 | - | 140 | 70 | 49 | - | 36 | 12 |
ВР-80-75-4 | 660 | 807 | 648 | 403 | 430 | 310 | 276 | 100 | 200 | 30 | 106 | 80 | 54 | 12 |
ВР-80-75-5 | 800 | 996 | 760 | 510 | 530 | 390 | 350 | 100 | 200 | 30 | 106 | 80 | 54 | 12 |
ВР 80-75 №6,3 - №12,5
Типоразмер вент-ра | А | А1 | А2 | А3 | А4 | а | а1 | а2 | а3 | В | D | D1 | Hmax | H1 | Lmax | I | n | n1 | d1 | n2 | d2 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР-80-75-6.3 | 410 | 460 | 650 | 254 | - | 445 | 470 | 400 | 35 | 1143 | 640 | 660 | 1148 | 428 | 937 | 308 | 4 | 16 | 7х14 | 20 | 7 | 100 |
ВР-80-75-8 | 520 | 606 | 1050 | 205 | - | 560 | 600 | 600 | - | 1448 | 820 | 850 | 1493 | 583 | 1179 | 375 | 4 | 16 | 16х12 | 16 | 11 | 150 |
ВР-80-75-10 | 734 | 840 | 1250 | 360 | 630 | 700 | 750 | 750 | 150 | 1919 | 1005 | 1035 | 1815 | 660 | 1440 | 435 | 5 | 24 | 13х20 | 20 | 12х16 | 150 |
ВР-80-75-12.5 | 794 | 1080 | 1535 | 360 | 185 | 875 | 925 | 750 | 81.5 | 2166 | 1225 | 1315 | 2116 | 801 | 1802 | 543 | 6 | 24 | 13х20 | 28 | 12х16 | 125 |
ВР 80-75 №10 - №12,5 (5-я схема исполнения)
Типоразмер вент-ра | А | А1 | А2 | А3 | А4 | а | а1 | а2 | а3 | B | D | D1 | Hmax | H1 | Lmax | I | n1 | d1 | n2 | d2 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР-80-75-10 | 734 | 840 | 1250 | 360 | 630 | 700 | 750 | 750 | 150 | 1919 | 1005 | 1035 | 1815 | 660 | 1440 | 435 | 24 | 13x20 | 20 | 12x16 | 150 |
ВР-80-75-12,5 | 794 | 1080 | 1535 | 360 | 185 | 875 | 925 | 750 | 81.5 | 2166 | 1225 | 1315 | 2116 | 801 | 1802 | 543 | 24 | 13x20 | 28 | 12x16 | 120 |