Общие сведения
● Высокого давления.
● Одностороннего всасывания.
● Корпус спиральный поворотный.
● Назад загнутые лопатки.
● Количество лопаток – 16.
● Направление вращения – правое и левое.
Назначение
● Для замены вентиляторов ВЦ-6-28 и ВВД соответствующих типоразмеров.
● Системы кондиционирования воздуха.
● Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.
● Технологические процессы.
● Другие производственные и санитарнотехнические цели.
Варианты изготовления
● Общего назначения из углеродистой стали ТУ 4861-054-00270366-99
● Коррозионностойкие из нержавеющей стали (К) изготавливаются по специальному заказу ТУ 4861-054-00270366-99
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от -40oС до +40oС. Умеренный климат, 2-я или 3-я категории размещения. При эксплуатации вентиляторов в помещении допускается использование двигателей 3-ей категории. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата – 1-я категория размещения.
Технические характеристики
Типоразмер вентилятора | Конструктивное исполнение | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | Виброизоляторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощ ность, кВт | Производитель ность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||||
ВР132-30-5.202 ВР132-30-5К | 1 | АИР80А4 | 1,1 | 1395 | 1,12,7 | 1110880 | 91 | Д039 | 5 |
АИР112М2 | 7,5 | 2850 | 2,24,7 | 46404300 | 124 | Д039 | 5 | ||
ВР132-30-6,3.202 ВР132-30-6,ЗК | 1 | АИР180S2 | 22 | 2940 | 4,67,2 | 78007600 | 327 | Д042 | 4 |
АИР180М2 | 30 | 2940 | 4,612,0 | 78006000 | 347 | Д042 | 4 | ||
ВР132-30-6.3.203 ВР132-30-6,ЗК | 5 | АИР132S4 | 7.5 | 2040 | 3,34,6 | 39803960 | 419 | Д042 | 6 |
АИР132М4 | 11 | 2045 | 3,38,5 | 39803000 | 444 | Д042 | 6 | ||
АИР132М4 | 11 | 2300 | 3,65,6 | 49404750 | 449 | Д042 | 6 | ||
АИР160S4 | 15 | 2300 | 3,69,0 | 49404000 | 509 | Д042 | 6 | ||
АИР160S4 | 15 | 2600 | 4,16,0 | 62006200 | 516 | Д042 | 6 | ||
АИР160М4 | 18,5 | 2610 | 4,18,1 | 62005800 | 543 | Д042 | 6 | ||
АИР180S2 | 22 | 2620 | 4,110,8 | 62004800 | 541 | Д042 | 6 | ||
ВР132-30-8.201 ВР132-30-8К | 5 | АИР132М4 | 11 | 1450 | 4,610,3 | 31002600 | 658 | Д043 | 6 |
АИР132М4 | 11 | 1625 | 5,26,9 | 39003800 | 662 | Д043 | 6 | ||
АИР160S4 | 15 | 1625 | 5,210,8 | 39003450 | 705 | Д043 | 6 | ||
АИР160S4 | 15 | 1810 | 5.87,5 | 48004800 | 701 | Д043 | 6 | ||
АИР160М4 | 18,5 | 1810 | 5,810,2 | 48004500 | 730 | Д043 | 6 | ||
АИР180S4 | 22 | 1810 | 5,8.13,2 | 48004100 | 745 | Д043 | 6 | ||
АИР180S4 | 22 | 2040 | 6,69,0 | 61006050 | 767 | Д043 | 6 | ||
АИР180М4 | 30 | 2040 | 6,613,8. | 61005400 | 819 | Д043 | 6 | ||
АИР180М4 | 30 | 2300 | 7,49,3 | 77007700 | 787 | Д043 | 6 | ||
АИР200М4 | 37 | 2300 | 7,412,5 | 77007350 | 894 | Д043 | 6 | ||
AHP200L4 | 45 | 2300 | 7,416,8 | 77006500 | 1038 | Д043 | 6 | ||
ВР132-30-10.202 ВР132-30-10K | 1 | АИР180М4 | 30 | 1470 | 9,216,4 | 49004700 | 550 | Д042 | 6 |
АИР200М4 | 37 | 1470 | 9,222,0 | 49004000 | 620 | Д042 | 6 | ||
ВР132-30-10.201 ВР132-30-10К* | 5 | АИР200М4 | 37 | 1650 | 10,415,0 | 62006150 | 935 | Д043 | 6 |
AHP200L4 | 45 | 1650 | 10,420,0 | 62005800 | 975 | Д043 | 6 | ||
АИР225М4 | 55 | 1650 | 10,427,0 | 62004800 | 1040 | Д044 | 6 | ||
АИР225М4 | 55 | 1860 | 11,717,7 | 79007850 | 1075 | Д044 | 6 | ||
АИР250S4 | 75 | 1860 | 11,727,2 | 79006400 | 1235 | Д044 | 6 |
*Вентилятор изготавливается по специальному заказу.
Акустические характеристики
Вентилятор | n об/мин | Значение LpI, дБ в октавных полосах f, Гц | lpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР132-30-5.202 | 1395 | 81 | 82 | 85 | 80 | 76 | 72 | 64 | 86 |
2850 | 88 | 97 | 98 | 101 | 96 | 92 | 88 | 104 | |
ВР132-30-6,3.202 | 2940 | 92 | 97 | 102 | 103 | 99 | 97 | 92 | 107 |
ВР132-30-6,3.203 | 2040 | 93 | 96 | 98 | 97 | 96 | 87 | 78 | 101 |
2045 | 95 | 98 | 100 | 99 | 98 | 89 | 80 | 103 | |
2300 | 98 | 101 | 103 | 102 | 101 | 92 | 83 | 106 | |
2600 | 87 | 100 | 103 | 105 | 104 | 103 | 95 | 109 | |
ВР132-30-8.201 | 1450 | 94 | 97 | 99 | 98 | 97 | 88 | 79 | 102 |
1625 | 97 | 100 | 102 | 101 | 100 | 91 | 82 | 105 | |
1810 | 99 | 102 | 104 | 103 | 102 | 93 | 84 | 107 | |
ВР132-30-10.2.202 | 1470 | 98 | 103 | 104 | 100 | 98 | 93 | 81 | 106 |
ВР132-30-10,2.201 | 1650 | 104 | 107 | 109 | 108 | 107 | 98 | 89 | 112 |
1860 | 106 | 109 | 111 | 110 | 109 | 100 | 91 | 114 |
Аэродинамические характеристики
Габаритные и присоединительные размеры
Вентилятор | Размеры, мм | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | l | L | A | D | DS | d | ||
ВР132-30-5 | 550 | 115 | 571 | 300 | 250 | 336 | 9 | 8 |
ВР132-30-6,3-02 | 600 | 146 | 880 | 377 | 315 | 430 | 9 | 12 |
ВР132-30-10-02 | 900 | 228 | 1100 | 600 | 500 | 645 | 15 | 12 |
Вентилятор | Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
ВР132-30-5-02 | 771 | 333 | 315 | 701 | 313 | 533 | 685 | 370 | 438 | 884 | 533 | 388 | 685 | 370 | 333 | 884 | 351 | 313 |
ВР132-30-6,3-02 | 960 | 418 | 338 | 882 | 394 | 660 | 853 | 388 | 542 | 1100 | 440 | 488 | 853 | 388 | 418 | 1100 | 440 | 394 |
ВР132-30-10-02 | 1507 | 663 | 600 | 1402 | 626 | 1030 | 1338 | 738 | 884 | 1730 | 1030 | 776 | 1338 | 738 | 663 | 1730 | 700 | 62 |
Вентилятор | Размеры, мм | N | n | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | l | Lmax | Bmax | D | D1 | d | d1 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | C | C1 | C2 | C3 | C4 | |||
ВР132-30-6,3-03 | 740 | 145 | 664 | 1719 | 315 | 430 | 9 | 18 | 377,5 | 700 | 605 | 77 | 275 | 275 | 920 | 730 | 700 | 77 | 12 | 6 |
ВР132-30-8-01 | 800 | 182 | 1144 | 1874 | 400 | 530 | 15 | 18 | 480 | 820 | 1042 | 102 | 262 | 262 | 1042 | 780 | 780 | 102 | 12 | 6 |
ВР132-30-10-01 | 960 | 228 | 1155 | 2430 | 500 | 645 | 15 | 18 | 600 | 845 | 1090 | 181 | 202 | 202 | 1090 | 845 | 845 | 181 | 12 | 6 |